Futbol sala
Noms propis, antics o actuals, seleccionats sense voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics (només casos que han presentat algun dubte de grafia o de pronúncia als nostres mitjans).
18 elements
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Ayat |
| 2 | Città di Eboli |
| 3 | Dobovec |
| 4 | Ekonomac |
| 5 | Étoile Lavalloise |
| 6 | Fórum Ourense |
| 7 | Halle-Gooik |
| 8 | Hovocubo |
| 9 | KPRF |
| 10 | Luxol St. Andrews |
| 11 | Playas de Castelló |
| 12 | Pula |
| 13 | Rekord |
| 14 | Sporting Anderlecht |
| 15 | Ugra |
| 16 | Unió Santa Coloma, la |
| 17 | United Galati |
| 18 | Xota |
18 elements